G E P | G E P | G E P | G E P | |||||||||
Kreludor | 24 | 6 | 3 | 15 | 4 | 14 | 21 | 4 | 8 | 22 | 4 | 7 |
Virtupets | 25 | 3 | 5 | 10 | 10 | 13 | 31 | 2 | 0 | 11 | 1 | 21 |
Maraqua | 23 | 7 | 3 | 13 | 5 | 15 | 18 | 4 | 11 | 19 | 9 | 5 |
Isla de Krawk | 26 | 3 | 4 | 10 | 5 | 18 | 14 | 5 | 14 | 21 | 5 | 7 |
Meridell | 20 | 8 | 5 | 27 | 4 | 2 | 10 | 5 | 18 | 17 | 9 | 7 |
Ciudadela Darigan | 18 | 7 | 8 | 13 | 10 | 10 | 27 | 0 | 6 | 21 | 7 | 5 |
Tyrannia | 15 | 5 | 13 | 24 | 4 | 5 | 20 | 7 | 6 | 20 | 4 | 9 |
Montaña del Terror | 11 | 6 | 17 | 19 | 5 | 9 | 24 | 2 | 7 | 22 | 6 | 5 |
Bosque Encantado | 13 | 9 | 11 | 14 | 5 | 14 | 22 | 3 | 8 | 12 | 6 | 15 |
Isla de Roo | 19 | 4 | 10 | 3 | 4 | 26 | 11 | 5 | 17 | 13 | 9 | 11 |
Brightvale | 13 | 5 | 15 | 17 | 5 | 11 | 9 | 3 | 21 | 7 | 2 | 24 |
Shenkuu | 15 | 4 | 14 | 5 | 4 | 24 | 11 | 4 | 18 | 9 | 5 | 19 |
Desierto Perdido | 10 | 1 | 22 | 17 | 7 | 9 | 11 | 4 | 18 | 11 | 3 | 19 |
Lago Kiko | 5 | 3 | 25 | 12 | 6 | 15 | 16 | 5 | 12 | 24 | 1 | 8 |
Isla del Misterio | 11 | 6 | 16 | 3 | 7 | 23 | 6 | 7 | 20 | 16 | 5 | 12 |
País de las Hadas | 5 | 5 | 23 | 18 | 6 | 9 | 2 | 3 | 18 | 8 | 4 | 21 |
Altador | 0 | 0 | 33 | 25 | 1 | 7 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 33 |
Moltara | 3 | 0 | 30 | 3 | 6 | 24 | 7 | 2 | 24 | 3 | 2 | 28 |
Incognita Diaria
Juego Destacado
Alertas
Crucigrama de Hadas
9 de Diciembre
Horizontal 6. classified 8. kau 9. goatee 10. pate 11. dump 13. tarla 15. caramel |
Vertical 1. isca 2. aaa 3. virtupets 4. sink 5. wings 7. superpull 12. krawk 14. relic |
Eventos
Copa altador VI - Posiciones
Publicado por
Anónimo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario